Акция −20%ГК «Страна Девелопмент»1 из 5
- Квартир в продаже
- 273
- Этажность
- 6–25 этажей
- Отделка
- Чистовая, черновая
- Материал
- Монолит
- Срок сдачи
- Частично сдан, до II кв. 2029
Описание
ЖК «Зарека» — жилой комплекс Брусники в Тюмени. В продаже квартиры со сроком сдачи по 2029 год.
Планировки и цены на этой странице обновляются ежедневно по данным застройщика. Агентство недвижимости «Домино» подберёт квартиру, зафиксирует вас у застройщика и сопроводит сделку — для покупателя бесплатно.
Квартиры
Тип
Площадь
м²
Срок сдачи
Тип кухни
Сортировка
- ТипПлощадьКухняСрок сдачиЦена
Студия30 м² · 2/8 эт.5 м²II кв. 20295 810 000 ₽
Студия35.1 м² · 5/16 эт.6.7 м²II кв. 20295 990 000 ₽
Студия23.8 м² · 3/9 эт.5.1 м²IV кв. 20266 200 000 ₽
Студия31.4 м² · 15/16 эт.5 м²II кв. 20296 260 000 ₽
Студия26.5 м² · 8/16 эт.5.7 м²IV кв. 20266 290 000 ₽
Студия26.6 м² · 14/16 эт.5.7 м²IV кв. 20266 380 000 ₽
Студия32.7 м² · 6/25 эт.8.2 м²I кв. 20276 380 000 ₽
Студия22.8 м² · 15/16 эт.5.7 м²IV кв. 20266 410 000 ₽
Студия Акция −16%23.1 м² · 16/16 эт.5.7 м²IV кв. 20265 380 000 ₽6 410 000 ₽
Студия39 м² · 4/16 эт.5.1 м²II кв. 20296 510 000 ₽
Студия33.4 м² · 6/25 эт.8.2 м²I кв. 20276 570 000 ₽
1-комн. квартира30.2 м² · 8/8 эт.12.5 м²II кв. 20296 650 000 ₽
Студия31.5 м² · 13/25 эт.2.8 м²I кв. 20276 660 000 ₽
1-комн. квартира31.8 м² · 3/8 эт.9.3 м²II кв. 20296 770 000 ₽
1-комн. квартира31.9 м² · 6/8 эт.9.3 м²II кв. 20296 850 000 ₽
1-комн. квартира32.7 м² · 5/8 эт.9.5 м²II кв. 20296 850 000 ₽
Студия Акция −13%31.9 м² · 13/25 эт.2.8 м²I кв. 20275 990 000 ₽6 870 000 ₽
1-комн. квартира32.5 м² · 5/8 эт.9.3 м²II кв. 20296 900 000 ₽
1-комн. квартира32.4 м² · 8/8 эт.16.1 м²II кв. 20297 130 000 ₽
Студия27.2 м² · 9/9 эт.4.9 м²IV кв. 20267 160 000 ₽
Студия36.2 м² · 10/16 эт.6.7 м²II кв. 20297 160 000 ₽
1-комн. квартира31.9 м² · 3/25 эт.13 м²I кв. 20277 190 000 ₽
1-комн. квартира Акция −12%33.8 м² · 15/25 эт.13 м²I кв. 20276 340 000 ₽7 240 000 ₽
1-комн. квартира32.2 м² · 7/8 эт.13.1 м²II кв. 20297 290 000 ₽
1-комн. квартира Акция −12%33.9 м² · 10/25 эт.13 м²I кв. 20276 520 000 ₽7 420 000 ₽
1-комн. квартира33.5 м² · 14/25 эт.13 м²I кв. 20277 450 000 ₽
1-комн. квартира33.7 м² · 14/25 эт.13 м²I кв. 20277 450 000 ₽
1-комн. квартира36.8 м² · 2/8 эт.13.3 м²II кв. 20297 480 000 ₽
1-комн. квартира Акция −12%35.1 м² · 7/8 эт.16.2 м²IV кв. 20266 740 000 ₽7 650 000 ₽
1-комн. квартира37.9 м² · 7/9 эт.16.2 м²IV кв. 20267 790 000 ₽
1-комн. квартира41.4 м² · 2/7 эт.16.9 м²II кв. 20297 890 000 ₽
1-комн. квартира Акция −11%39.9 м² · 8/9 эт.5 м²IV кв. 20267 150 000 ₽8 010 000 ₽
1-комн. квартира37.9 м² · 14/16 эт.16.1 м²II кв. 20298 060 000 ₽
1-комн. квартира38.4 м² · 8/9 эт.13.6 м²Дом сдан8 120 000 ₽
1-комн. квартира46 м² · 2/8 эт.23.8 м²II кв. 20298 370 000 ₽
1-комн. квартира44.4 м² · 3/8 эт.22.1 м²II кв. 20298 540 000 ₽
1-комн. квартира45.4 м² · 2/8 эт.20.8 м²IV кв. 20268 600 000 ₽
1-комн. квартира45.5 м² · 2/6 эт.20.9 м²IV кв. 20268 600 000 ₽
1-комн. квартира46.2 м² · 2/9 эт.21.5 м²IV кв. 20268 600 000 ₽
1-комн. квартира46.3 м² · 3/7 эт.17.7 м²II кв. 20298 720 000 ₽
1-комн. квартира45.1 м² · 4/9 эт.16.4 м²IV кв. 20268 750 000 ₽
2-комн. квартира53.6 м² · 8/25 эт.14.8 м²I кв. 20278 750 000 ₽
1-комн. квартира41.2 м² · 9/9 эт.5 м²IV кв. 20268 950 000 ₽
1-комн. квартира40.1 м² · 2/8 эт.16.5 м²II кв. 20298 960 000 ₽
1-комн. квартира50.5 м² · 2/16 эт.23.1 м²IV кв. 20269 050 000 ₽
1-комн. квартира50.9 м² · 4/16 эт.24.1 м²IV кв. 20269 120 000 ₽
2-комн. квартира58.4 м² · 6/8 эт.19.3 м²II кв. 20299 140 000 ₽
2-комн. квартира57.9 м² · 12/16 эт.17.5 м²II кв. 20299 180 000 ₽
1-комн. квартира50.4 м² · 7/16 эт.23.1 м²IV кв. 20269 240 000 ₽
1-комн. квартира47.1 м² · 15/16 эт.20.3 м²IV кв. 20269 260 000 ₽
1-комн. квартира52.2 м² · 2/16 эт.23.4 м²IV кв. 20269 260 000 ₽
1-комн. квартира50.8 м² · 11/16 эт.23.2 м²IV кв. 20269 350 000 ₽
2-комн. квартира Акция −7%59 м² · 5/8 эт.16.3 м²II кв. 20298 660 000 ₽9 360 000 ₽
1-комн. квартира50.7 м² · 12/16 эт.23.1 м²IV кв. 20269 370 000 ₽
1-комн. квартира42.4 м² · 8/8 эт.17.7 м²II кв. 20299 440 000 ₽
1-комн. квартира59.8 м² · 2/16 эт.24.2 м²IV кв. 20269 650 000 ₽
2-комн. квартира59.1 м² · 7/8 эт.21.6 м²II кв. 20299 670 000 ₽
2-комн. квартира61.9 м² · 4/8 эт.16.8 м²II кв. 20299 670 000 ₽
2-комн. квартира62 м² · 4/8 эт.16.8 м²II кв. 20299 770 000 ₽
1-комн. квартира46.1 м² · 10/16 эт.16.1 м²II кв. 20299 870 000 ₽
2-комн. квартира64.6 м² · 4/16 эт.19.1 м²II кв. 20299 870 000 ₽
2-комн. квартира61 м² · 6/7 эт.16.8 м²IV кв. 20269 950 000 ₽
2-комн. квартира63.3 м² · 8/8 эт.17.8 м²II кв. 20299 950 000 ₽
2-комн. квартира63.4 м² · 7/8 эт.20.6 м²II кв. 20299 950 000 ₽
2-комн. квартира65.4 м² · 6/16 эт.19.1 м²II кв. 20299 980 000 ₽
2-комн. квартира66.4 м² · 2/8 эт.20.6 м²II кв. 20299 980 000 ₽
2-комн. квартира64.3 м² · 7/8 эт.22 м²II кв. 202910 320 000 ₽
2-комн. квартира69.3 м² · 5/8 эт.21.9 м²II кв. 202910 320 000 ₽
2-комн. квартира69.5 м² · 3/7 эт.20.6 м²II кв. 202910 370 000 ₽
2-комн. квартира Акция −8%64.5 м² · 6/25 эт.14.9 м²I кв. 20279 530 000 ₽10 400 000 ₽
2-комн. квартира73.8 м² · 7/8 эт.20.5 м²II кв. 202910 470 000 ₽
2-комн. квартира71.3 м² · 5/25 эт.16.6 м²I кв. 202710 500 000 ₽
2-комн. квартира58.5 м² · 7/8 эт.19.3 м²II кв. 202910 500 000 ₽
2-комн. квартира67.9 м² · 3/8 эт.21.4 м²II кв. 202910 500 000 ₽
2-комн. квартира64.2 м² · 12/25 эт.14.8 м²I кв. 202710 540 000 ₽
2-комн. квартира67.4 м² · 6/8 эт.19.5 м²II кв. 202910 580 000 ₽
2-комн. квартира63.5 м² · 22/25 эт.22.8 м²I кв. 202710 700 000 ₽
2-комн. квартира69.5 м² · 5/7 эт.24.8 м²IV кв. 202610 720 000 ₽
2-комн. квартира68.5 м² · 5/7 эт.17.7 м²II кв. 202910 730 000 ₽
1-комн. квартира47.4 м² · 16/16 эт.20.3 м²IV кв. 202610 790 000 ₽
2-комн. квартира70.8 м² · 5/25 эт.27.2 м²I кв. 202710 800 000 ₽
3-комн. квартира71.9 м² · 10/16 эт.21.4 м²II кв. 202910 840 000 ₽
2-комн. квартира72.5 м² · 4/16 эт.21.6 м²II кв. 202910 840 000 ₽
2-комн. квартира61.5 м² · 10/16 эт.17.5 м²II кв. 202910 880 000 ₽
1-комн. квартира Акция −16%47.2 м² · 16/16 эт.19.3 м²IV кв. 20269 130 000 ₽10 910 000 ₽
3-комн. квартира80.7 м² · 2/8 эт.25.8 м²II кв. 202910 940 000 ₽
3-комн. квартира75.7 м² · 11/16 эт.24.9 м²II кв. 202911 040 000 ₽
2-комн. квартира73.6 м² · 3/16 эт.23.9 м²IV кв. 202611 050 000 ₽
2-комн. квартира65 м² · 8/8 эт.17.8 м²II кв. 202911 060 000 ₽
3-комн. квартира75.8 м² · 13/16 эт.24.9 м²II кв. 202911 090 000 ₽
2-комн. квартира65 м² · 8/8 эт.18 м²II кв. 202911 110 000 ₽
3-комн. квартира77.3 м² · 5/7 эт.16.4 м²II кв. 202911 200 000 ₽
2-комн. квартира62.7 м² · 8/8 эт.16.9 м²IV кв. 202611 220 000 ₽
2-комн. квартира62.4 м² · 9/9 эт.16.9 м²IV кв. 202611 270 000 ₽
1-комн. квартира65.2 м² · 2/8 эт.14.1 м²II кв. 202911 270 000 ₽
3-комн. квартира77.2 м² · 7/7 эт.16.3 м²II кв. 202911 360 000 ₽
3-комн. квартира86 м² · 2/16 эт.18.5 м²II кв. 202911 400 000 ₽
2-комн. квартира66.5 м² · 6/8 эт.21.6 м²II кв. 202911 420 000 ₽
2-комн. квартира73.6 м² · 7/7 эт.30.8 м²II кв. 202911 480 000 ₽
2-комн. квартира65.9 м² · 6/7 эт.21.8 м²II кв. 202911 490 000 ₽
2-комн. квартира77.2 м² · 4/7 эт.30.6 м²IV кв. 202611 590 000 ₽
2-комн. квартира70.7 м² · 6/7 эт.21.6 м²II кв. 202911 730 000 ₽
2-комн. квартира64.2 м² · 8/8 эт.18.5 м²II кв. 202911 740 000 ₽
2-комн. квартира Акция −6%67.4 м² · 6/8 эт.17.7 м²II кв. 202911 070 000 ₽11 770 000 ₽
2-комн. квартира78.2 м² · 2/9 эт.26.8 м²IV кв. 202611 790 000 ₽
3-комн. квартира81.1 м² · 4/7 эт.19.6 м²II кв. 202911 830 000 ₽
2-комн. квартира73.9 м² · 3/8 эт.27.4 м²IV кв. 202611 860 000 ₽
2-комн. квартира69.1 м² · 6/8 эт.18.1 м²II кв. 202911 910 000 ₽
1-комн. квартира Акция −15%62.1 м² · 9/9 эт.16.8 м²IV кв. 202610 170 000 ₽12 010 000 ₽
3-комн. квартира95.7 м² · 4/9 эт.21.8 м²IV кв. 202612 150 000 ₽
3-комн. квартира87.1 м² · 5/7 эт.22.7 м²II кв. 202912 210 000 ₽
2-комн. квартира68.5 м² · 6/8 эт.22 м²II кв. 202912 230 000 ₽
3-комн. квартира Акция −6%85.5 м² · 4/7 эт.19.7 м²II кв. 202911 630 000 ₽12 330 000 ₽
3-комн. квартира101.1 м² · 2/9 эт.21.9 м²IV кв. 202612 370 000 ₽
2-комн. квартира80.8 м² · 2/8 эт.22.9 м²II кв. 202912 380 000 ₽
2-комн. квартира65.7 м² · 7/8 эт.18.1 м²II кв. 202912 390 000 ₽
2-комн. квартира74.4 м² · 16/16 эт.24.6 м²II кв. 202912 480 000 ₽
2-комн. квартира82.1 м² · 6/7 эт.20.5 м²II кв. 202912 500 000 ₽
2-комн. квартира Акция −11%112.1 м² · 1/6 эт.19.5 м²Дом сдан11 710 000 ₽13 090 000 ₽
2-комн. квартира96.5 м² · 2/16 эт.22.6 м²II кв. 202913 110 000 ₽
3-комн. квартира88.7 м² · 13/16 эт.22.6 м²II кв. 202913 180 000 ₽
2-комн. квартира105.3 м² · 2/8 эт.31.8 м²IV кв. 202613 220 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%96.3 м² · 5/16 эт.22.6 м²II кв. 202912 560 000 ₽13 260 000 ₽
3-комн. квартира Акция −7%91.9 м² · 22/25 эт.28 м²I кв. 202712 370 000 ₽13 350 000 ₽
2-комн. квартира96.6 м² · 6/16 эт.22.6 м²II кв. 202913 360 000 ₽
3-комн. квартира99.6 м² · 3/7 эт.26.5 м²II кв. 202913 400 000 ₽
2-комн. квартира96.2 м² · 7/16 эт.22.6 м²II кв. 202913 450 000 ₽
3-комн. квартира80.4 м² · 6/7 эт.19.7 м²II кв. 202913 500 000 ₽
3-комн. квартира111.5 м² · 2/6 эт.23.2 м²IV кв. 202613 510 000 ₽
3-комн. квартира88 м² · 10/16 эт.24.9 м²II кв. 202913 550 000 ₽
2-комн. квартира92.8 м² · 16/16 эт.19.2 м²II кв. 202913 550 000 ₽
3-комн. квартира100.7 м² · 3/7 эт.36 м²II кв. 202913 550 000 ₽
2-комн. квартира Акция −10%81.1 м² · 9/9 эт.—IV кв. 202612 300 000 ₽13 700 000 ₽
2-комн. квартира82.5 м² · 6/7 эт.30.8 м²II кв. 202913 810 000 ₽
3-комн. квартира116.5 м² · 2/9 эт.—IV кв. 202614 080 000 ₽
2-комн. квартира Акция −10%116.2 м² · 1/8 эт.20.1 м²Дом сдан12 840 000 ₽14 280 000 ₽
3-комн. квартира85.3 м² · 6/7 эт.19.7 м²II кв. 202914 370 000 ₽
3-комн. квартира111.9 м² · 3/8 эт.36.5 м²II кв. 202914 390 000 ₽
3-комн. квартира97.3 м² · 2/8 эт.23.2 м²II кв. 202914 440 000 ₽
2-комн. квартира Акция −10%117.6 м² · 1/8 эт.19.9 м²Дом сдан13 040 000 ₽14 490 000 ₽
3-комн. квартира108.4 м² · 7/8 эт.32.5 м²II кв. 202914 730 000 ₽
3-комн. квартира112.3 м² · 7/8 эт.33.5 м²II кв. 202914 740 000 ₽
3-комн. квартира Акция −5%112.4 м² · 8/8 эт.33.5 м²II кв. 202914 060 000 ₽14 760 000 ₽
2-комн. квартира122 м² · 8/8 эт.29.4 м²IV кв. 202614 800 000 ₽
3-комн. квартира114.4 м² · 3/8 эт.32.7 м²II кв. 202914 810 000 ₽
3-комн. квартира114.5 м² · 4/8 эт.32.7 м²II кв. 202914 880 000 ₽
2-комн. квартира122.3 м² · 6/6 эт.23.5 м²IV кв. 202615 080 000 ₽
3-комн. квартира108.5 м² · 16/16 эт.19.8 м²II кв. 202915 090 000 ₽
2-комн. квартира121.7 м² · 6/6 эт.33.3 м²IV кв. 202615 230 000 ₽
2-комн. квартира106.8 м² · 2/8 эт.37.4 м²II кв. 202915 260 000 ₽
3-комн. квартира Акция −5%119 м² · 3/8 эт.39.5 м²II кв. 202914 670 000 ₽15 370 000 ₽
3-комн. квартира Акция −5%100.2 м² · 2/7 эт.23.8 м²II кв. 202914 720 000 ₽15 420 000 ₽
3-комн. квартира129.2 м² · 2/16 эт.48.4 м²IV кв. 202615 520 000 ₽
2-комн. квартира Акция −6%122.5 м² · 8/8 эт.44.4 м²Дом сдан14 660 000 ₽15 660 000 ₽
3-комн. квартира Акция −11%129.4 м² · 7/16 эт.48.4 м²IV кв. 202614 050 000 ₽15 700 000 ₽
3-комн. квартира105.5 м² · 2/7 эт.23.7 м²II кв. 202915 700 000 ₽
3-комн. квартира129.2 м² · 3/16 эт.48.2 м²IV кв. 202615 740 000 ₽
3-комн. квартира97 м² · 10/16 эт.22.6 м²II кв. 202915 800 000 ₽
2-комн. квартира Акция −11%134.7 м² · 6/6 эт.23.6 м²IV кв. 202614 330 000 ₽16 120 000 ₽
1-комн. квартира105.6 м² · 16/16 эт.33.3 м²II кв. 202916 250 000 ₽
2-комн. квартира131.6 м² · 7/7 эт.22.4 м²IV кв. 202616 300 000 ₽
3-комн. квартира111.3 м² · 8/8 эт.30.8 м²II кв. 202916 900 000 ₽
2-комн. квартира Акция −4%119.6 м² · 7/7 эт.22.7 м²II кв. 202916 270 000 ₽16 970 000 ₽
2-комн. квартира119.3 м² · 7/7 эт.21.6 м²II кв. 202917 040 000 ₽
2-комн. квартира126.8 м² · 2/16 эт.19.8 м²II кв. 202917 210 000 ₽
3-комн. квартира116 м² · 6/8 эт.32.7 м²II кв. 202917 250 000 ₽
2-комн. квартира123.7 м² · 2/8 эт.13 м²II кв. 202917 260 000 ₽
3-комн. квартира112.8 м² · 6/8 эт.36.5 м²II кв. 202917 300 000 ₽
3-комн. квартира Акция −4%109.5 м² · 8/8 эт.30.8 м²II кв. 202916 730 000 ₽17 430 000 ₽
3-комн. квартира120.7 м² · 6/8 эт.33.5 м²II кв. 202917 510 000 ₽
2-комн. квартира Акция −14%141.4 м² · 7/7 эт.24 м²IV кв. 202615 040 000 ₽17 570 000 ₽
3-комн. квартира Акция −4%132.3 м² · 2/8 эт.40.4 м²II кв. 202917 440 000 ₽18 140 000 ₽
2-комн. квартира148.1 м² · 7/7 эт.28.5 м²II кв. 202918 340 000 ₽
2-комн. квартира Акция −11%157 м² · 8/8 эт.26 м²IV кв. 202616 690 000 ₽18 660 000 ₽
3-комн. квартира128.2 м² · 2/8 эт.44.2 м²II кв. 202918 900 000 ₽
2-комн. квартира158.9 м² · 8/8 эт.13.8 м²IV кв. 202619 010 000 ₽
3-комн. квартира147.4 м² · 2/8 эт.16.9 м²II кв. 202919 460 000 ₽
2-комн. квартира Акция −11%166.9 м² · 7/7 эт.35.6 м²IV кв. 202617 740 000 ₽19 900 000 ₽
2-комн. квартира139.4 м² · 7/7 эт.13.7 м²II кв. 202920 100 000 ₽
2-комн. квартира139.6 м² · 7/7 эт.13.7 м²II кв. 202920 120 000 ₽
3-комн. квартира Акция −26%135.1 м² · 2/7 эт.21.9 м²IV кв. 202614 930 000 ₽20 200 000 ₽
2-комн. квартира Акция −9%173.7 м² · 3/25 эт.37.6 м²I кв. 202718 470 000 ₽20 230 000 ₽
3-комн. квартира149.6 м² · 2/7 эт.35.8 м²II кв. 202920 250 000 ₽
4-комн. квартира177.4 м² · 15/16 эт.48.3 м²IV кв. 202621 670 000 ₽
2-комн. квартира193.5 м² · 7/7 эт.42.3 м²IV кв. 202623 150 000 ₽
Студия160.5 м² · 7/7 эт.28.2 м²II кв. 202925 140 000 ₽
Цены — по данным застройщика на 03.10.2026, могут измениться и не являются публичной офертой. Застройщик — Брусника. Проектная декларация размещена в единой информационной системе жилищного строительства (наш.дом.рф).



