Акция −7%Твелл1 из 6
- Квартир в продаже
- 264
- Этажность
- 9–15 этажей
- Высота потолков
- 2,74–3 м
- Отделка
- Черновая
- Срок сдачи
- до II кв. 2029
Описание
ЖК «Вида» — жилой комплекс комфорт-класса от «Делом Девелопмент» в д. Дербыши (Тюменский район). В продаже квартиры со сроком сдачи по 2029 год.
Планировки и цены на этой странице обновляются ежедневно по данным застройщика. Агентство недвижимости «Домино» подберёт квартиру, зафиксирует вас у застройщика и сопроводит сделку — для покупателя бесплатно.
Квартиры
Тип
Площадь
м²
Срок сдачи
Тип кухни
Сортировка
- ТипПлощадьКухняСрок сдачиЦена
1-комн. квартира29.1 м² · 13/15 эт.9.2 м²II кв. 20295 200 000 ₽
1-комн. квартира29.5 м² · 2/15 эт.9.2 м²II кв. 20295 270 000 ₽
1-комн. квартира30.1 м² · 1/15 эт.9.1 м²II кв. 20295 340 000 ₽
1-комн. квартира30.2 м² · 1/15 эт.9.2 м²II кв. 20295 350 000 ₽
1-комн. квартира30.3 м² · 13/15 эт.12.2 м²II кв. 20295 370 000 ₽
1-комн. квартира30.4 м² · 3/15 эт.12.2 м²II кв. 20295 390 000 ₽
1-комн. квартира30.5 м² · 2/15 эт.12.2 м²II кв. 20295 410 000 ₽
1-комн. квартира31.1 м² · 3/15 эт.10 м²II кв. 20295 520 000 ₽
1-комн. квартира31.3 м² · 2/15 эт.10 м²II кв. 20295 550 000 ₽
1-комн. квартира31.4 м² · 4/15 эт.11.3 м²II кв. 20295 560 000 ₽
1-комн. квартира31.5 м² · 2/15 эт.11.3 м²II кв. 20295 590 000 ₽
1-комн. квартира31.6 м² · 14/15 эт.12.2 м²II кв. 20295 600 000 ₽
1-комн. квартира31.9 м² · 1/15 эт.10 м²II кв. 20295 660 000 ₽
1-комн. квартира32.1 м² · 1/15 эт.11.5 м²II кв. 20295 690 000 ₽
1-комн. квартира32.2 м² · 13/15 эт.10 м²II кв. 20295 720 000 ₽
1-комн. квартира32.3 м² · 14/15 эт.11.1 м²II кв. 20295 730 000 ₽
1-комн. квартира32.4 м² · 1/15 эт.10.2 м²II кв. 20295 740 000 ₽
1-комн. квартира32.4 м² · 3/15 эт.10.1 м²II кв. 20295 750 000 ₽
1-комн. квартира32.5 м² · 13/15 эт.11.1 м²II кв. 20295 760 000 ₽
1-комн. квартира32.5 м² · 2/15 эт.10.1 м²II кв. 20295 770 000 ₽
1-комн. квартира32.6 м² · 14/15 эт.10.2 м²II кв. 20295 790 000 ₽
1-комн. квартира32.8 м² · 13/15 эт.10.2 м²II кв. 20295 820 000 ₽
1-комн. квартира32.9 м² · 3/15 эт.11.3 м²II кв. 20295 840 000 ₽
1-комн. квартира33 м² · 2/15 эт.10.2 м²II кв. 20295 850 000 ₽
1-комн. квартира33 м² · 2/15 эт.11.3 м²II кв. 20295 850 000 ₽
1-комн. квартира33.2 м² · 1/15 эт.10.1 м²II кв. 20295 890 000 ₽
1-комн. квартира33.2 м² · 3/15 эт.10.2 м²II кв. 20295 890 000 ₽
1-комн. квартира33.3 м² · 1/15 эт.11.3 м²II кв. 20295 910 000 ₽
1-комн. квартира33.5 м² · 13/15 эт.10.1 м²II кв. 20295 940 000 ₽
1-комн. квартира33.8 м² · 1/15 эт.12.3 м²II кв. 20295 990 000 ₽
1-комн. квартира34.2 м² · 2/15 эт.13.9 м²II кв. 20296 070 000 ₽
1-комн. квартира34.6 м² · 2/15 эт.11.5 м²II кв. 20296 130 000 ₽
1-комн. квартира34.6 м² · 2/15 эт.11.8 м²II кв. 20296 140 000 ₽
1-комн. квартира34.7 м² · 3/15 эт.14.3 м²II кв. 20296 160 000 ₽
1-комн. квартира34.8 м² · 2/15 эт.14.3 м²II кв. 20296 160 000 ₽
1-комн. квартира35.9 м² · 13/15 эт.11.5 м²II кв. 20296 200 000 ₽
1-комн. квартира35.1 м² · 4/15 эт.10.2 м²II кв. 20296 220 000 ₽
1-комн. квартира35.1 м² · 13/15 эт.13.6 м²II кв. 20296 230 000 ₽
1-комн. квартира35.1 м² · 1/15 эт.14.3 м²II кв. 20296 230 000 ₽
1-комн. квартира35.2 м² · 13/15 эт.14.9 м²II кв. 20296 230 000 ₽
1-комн. квартира35.4 м² · 1/15 эт.11.8 м²II кв. 20296 280 000 ₽
1-комн. квартира35.4 м² · 3/15 эт.13.6 м²II кв. 20296 280 000 ₽
1-комн. квартира35.4 м² · 14/15 эт.14.9 м²II кв. 20296 280 000 ₽
1-комн. квартира35.5 м² · 2/15 эт.13.6 м²II кв. 20296 290 000 ₽
1-комн. квартира35.5 м² · 13/15 эт.11.8 м²II кв. 20296 300 000 ₽
1-комн. квартира36.3 м² · 1/15 эт.16.9 м²II кв. 20296 300 000 ₽
1-комн. квартира35.8 м² · 14/15 эт.14.3 м²II кв. 20296 340 000 ₽
1-комн. квартира35.8 м² · 1/15 эт.13.6 м²II кв. 20296 350 000 ₽
1-комн. квартира36.1 м² · 13/15 эт.14.3 м²II кв. 20296 400 000 ₽
1-комн. квартира36.2 м² · 13/15 эт.15.7 м²II кв. 20296 420 000 ₽
1-комн. квартира38.6 м² · 2/15 эт.12.9 м²II кв. 20296 420 000 ₽
1-комн. квартира37.4 м² · 1/15 эт.13.9 м²II кв. 20296 530 000 ₽
1-комн. квартира37 м² · 3/15 эт.13.9 м²II кв. 20296 560 000 ₽
1-комн. квартира37.1 м² · 2/15 эт.13.9 м²II кв. 20296 570 000 ₽
1-комн. квартира38.4 м² · 2/15 эт.17.3 м²II кв. 20296 600 000 ₽
1-комн. квартира38.5 м² · 13/15 эт.14.3 м²II кв. 20296 620 000 ₽
1-комн. квартира38.3 м² · 1/15 эт.14.8 м²II кв. 20296 640 000 ₽
1-комн. квартира38.9 м² · 2/15 эт.14.3 м²II кв. 20296 690 000 ₽
1-комн. квартира39.1 м² · 1/15 эт.14.3 м²II кв. 20296 720 000 ₽
1-комн. квартира40.5 м² · 14/15 эт.13.2 м²II кв. 20296 910 000 ₽
1-комн. квартира40.8 м² · 2/15 эт.13.2 м²II кв. 20296 970 000 ₽
1-комн. квартира42 м² · 13/15 эт.13.2 м²II кв. 20297 170 000 ₽
1-комн. квартира45 м² · 1/15 эт.16.7 м²II кв. 20297 390 000 ₽
2-комн. квартира45.4 м² · 3/15 эт.12.8 м²II кв. 20297 460 000 ₽
2-комн. квартира45.7 м² · 13/15 эт.10.5 м²II кв. 20297 510 000 ₽
2-комн. квартира45.9 м² · 2/15 эт.10.5 м²II кв. 20297 530 000 ₽
2-комн. квартира46.1 м² · 1/15 эт.10.5 м²II кв. 20297 560 000 ₽
2-комн. квартира46.1 м² · 2/15 эт.12.8 м²II кв. 20297 570 000 ₽
2-комн. квартира46.4 м² · 14/15 эт.12.8 м²II кв. 20297 620 000 ₽
2-комн. квартира48.2 м² · 3/15 эт.12.5 м²II кв. 20297 650 000 ₽
2-комн. квартира48 м² · 3/9 эт.13.5 м²II кв. 20297 690 000 ₽
2-комн. квартира48.4 м² · 13/15 эт.16.3 м²II кв. 20297 700 000 ₽
2-комн. квартира48.3 м² · 2/9 эт.13.5 м²II кв. 20297 740 000 ₽
2-комн. квартира49.2 м² · 14/15 эт.13 м²II кв. 20297 820 000 ₽
2-комн. квартира49.2 м² · 13/15 эт.12.9 м²II кв. 20297 820 000 ₽
2-комн. квартира49.3 м² · 3/15 эт.12.9 м²II кв. 20297 830 000 ₽
2-комн. квартира49.3 м² · 2/9 эт.16.2 м²II кв. 20297 830 000 ₽
2-комн. квартира50.5 м² · 13/15 эт.12.7 м²II кв. 20297 830 000 ₽
2-комн. квартира49.3 м² · 1/15 эт.13 м²II кв. 20297 840 000 ₽
2-комн. квартира50.6 м² · 1/15 эт.12.7 м²II кв. 20297 850 000 ₽
2-комн. квартира49.5 м² · 4/15 эт.12.5 м²II кв. 20297 860 000 ₽
2-комн. квартира48 м² · 3/15 эт.11.5 м²II кв. 20297 880 000 ₽
2-комн. квартира48.1 м² · 2/15 эт.11.6 м²II кв. 20297 890 000 ₽
2-комн. квартира50.7 м² · 13/15 эт.13 м²II кв. 20297 890 000 ₽
2-комн. квартира48.1 м² · 13/15 эт.12.8 м²II кв. 20297 900 000 ₽
2-комн. квартира50.8 м² · 3/15 эт.13 м²II кв. 20297 910 000 ₽
2-комн. квартира51.6 м² · 2/15 эт.12.9 м²II кв. 20297 940 000 ₽
2-комн. квартира49.6 м² · 3/15 эт.12.8 м²II кв. 20297 950 000 ₽
2-комн. квартира51.6 м² · 2/15 эт.13 м²II кв. 20297 950 000 ₽
2-комн. квартира52 м² · 14/15 эт.12.9 м²II кв. 20297 950 000 ₽
2-комн. квартира48.7 м² · 13/15 эт.14.4 м²II кв. 20298 000 000 ₽
2-комн. квартира49.9 м² · 2/15 эт.12.8 м²II кв. 20298 000 000 ₽
2-комн. квартира48.8 м² · 1/15 эт.12.1 м²II кв. 20298 010 000 ₽
2-комн. квартира50.2 м² · 1/15 эт.12.9 м²II кв. 20298 100 000 ₽
2-комн. квартира51.3 м² · 3/15 эт.12.8 м²II кв. 20298 150 000 ₽
2-комн. квартира51.3 м² · 1/15 эт.15.3 м²II кв. 20298 150 000 ₽
2-комн. квартира51.4 м² · 2/15 эт.12.5 м²II кв. 20298 170 000 ₽
2-комн. квартира51.4 м² · 14/15 эт.14.2 м²II кв. 20298 170 000 ₽
2-комн. квартира51.5 м² · 13/15 эт.15.6 м²II кв. 20298 180 000 ₽
2-комн. квартира51.5 м² · 3/15 эт.14.2 м²II кв. 20298 190 000 ₽
2-комн. квартира51.5 м² · 8/9 эт.17.5 м²II кв. 20298 190 000 ₽
2-комн. квартира51.6 м² · 3/9 эт.17.5 м²II кв. 20298 200 000 ₽
2-комн. квартира52 м² · 8/9 эт.15.9 м²II кв. 20298 200 000 ₽
2-комн. квартира52.1 м² · 4/9 эт.15.9 м²II кв. 20298 210 000 ₽
2-комн. квартира51.7 м² · 4/15 эт.14.2 м²II кв. 20298 220 000 ₽
2-комн. квартира51.8 м² · 2/9 эт.17.5 м²II кв. 20298 230 000 ₽
2-комн. квартира52.2 м² · 2/9 эт.15.9 м²II кв. 20298 230 000 ₽
2-комн. квартира52.7 м² · 14/15 эт.12.8 м²II кв. 20298 230 000 ₽
2-комн. квартира54 м² · 13/15 эт.12.8 м²II кв. 20298 230 000 ₽
2-комн. квартира52.4 м² · 2/15 эт.12.8 м²II кв. 20298 250 000 ₽
2-комн. квартира52.4 м² · 2/9 эт.15.9 м²II кв. 20298 260 000 ₽
2-комн. квартира53.6 м² · 9/9 эт.15.9 м²II кв. 20298 270 000 ₽
2-комн. квартира53.7 м² · 3/9 эт.15.9 м²II кв. 20298 280 000 ₽
2-комн. квартира54 м² · 1/15 эт.17.5 м²II кв. 20298 300 000 ₽
2-комн. квартира53.8 м² · 4/9 эт.15.9 м²II кв. 20298 310 000 ₽
2-комн. квартира54.4 м² · 3/15 эт.16.6 м²II кв. 20298 360 000 ₽
2-комн. квартира54.6 м² · 2/15 эт.16.6 м²II кв. 20298 400 000 ₽
2-комн. квартира53 м² · 14/15 эт.15.6 м²II кв. 20298 420 000 ₽
2-комн. квартира55.7 м² · 13/15 эт.16.6 м²II кв. 20298 420 000 ₽
2-комн. квартира53.3 м² · 13/15 эт.14.2 м²II кв. 20298 470 000 ₽
2-комн. квартира57 м² · 14/15 эт.16.6 м²II кв. 20298 480 000 ₽
2-комн. квартира56.3 м² · 7/15 эт.14.1 м²II кв. 20298 580 000 ₽
2-комн. квартира56.5 м² · 2/15 эт.19.3 м²II кв. 20298 610 000 ₽
2-комн. квартира56.7 м² · 2/15 эт.18.3 м²II кв. 20298 640 000 ₽
2-комн. квартира56.8 м² · 3/15 эт.18.3 м²II кв. 20298 660 000 ₽
2-комн. квартира56.5 м² · 3/15 эт.19.8 м²II кв. 20298 680 000 ₽
2-комн. квартира58.8 м² · 13/15 эт.14.1 м²II кв. 20298 680 000 ₽
2-комн. квартира58.1 м² · 14/15 эт.18.3 м²II кв. 20298 710 000 ₽
2-комн. квартира59.1 м² · 13/15 эт.19.3 м²II кв. 20298 720 000 ₽
2-комн. квартира59.4 м² · 13/15 эт.18.3 м²II кв. 20298 770 000 ₽
3-комн. квартира62.4 м² · 3/15 эт.14.6 м²II кв. 20298 770 000 ₽
3-комн. квартира62.7 м² · 2/15 эт.14.6 м²II кв. 20298 810 000 ₽
3-комн. квартира63.2 м² · 1/15 эт.14.6 м²II кв. 20298 890 000 ₽
3-комн. квартира64.8 м² · 14/15 эт.14.6 м²II кв. 20299 110 000 ₽
2-комн. квартира58.8 м² · 2/15 эт.14.2 м²II кв. 20299 120 000 ₽
3-комн. квартира65.1 м² · 15/15 эт.14.6 м²II кв. 20299 140 000 ₽
3-комн. квартира66 м² · 1/15 эт.17 м²II кв. 20299 180 000 ₽
3-комн. квартира66.9 м² · 2/15 эт.17 м²II кв. 20299 310 000 ₽
3-комн. квартира69.2 м² · 4/15 эт.17 м²II кв. 20299 630 000 ₽
3-комн. квартира75.7 м² · 13/15 эт.22.2 м²II кв. 202910 180 000 ₽
3-комн. квартира77.7 м² · 3/9 эт.15.9 м²II кв. 202910 200 000 ₽
3-комн. квартира78.1 м² · 2/9 эт.15.9 м²II кв. 202910 250 000 ₽
3-комн. квартира78.1 м² · 8/9 эт.17.2 м²II кв. 202910 260 000 ₽
Цены — по данным застройщика на 30.09.2026, могут измениться и не являются публичной офертой. Застройщик — Делом Девелопмент. Проектная декларация размещена в единой информационной системе жилищного строительства (наш.дом.рф).



