Баланс девелопмент1 из 6
- Квартир в продаже
- 180
- Этажность
- 19 этажей
- Отделка
- Черновая
- Материал
- Монолит
- Срок сдачи
- до IV кв. 2027
Описание
ЖК «Плэй» — жилой комплекс в Тюмени, ул. Полевая. В продаже квартиры со сроком сдачи в 2027 году.
Планировки и цены на этой странице обновляются ежедневно по данным застройщика. Агентство недвижимости «Домино» подберёт квартиру, зафиксирует вас у застройщика и сопроводит сделку — для покупателя бесплатно.
Квартиры
Тип
Площадь
м²
Срок сдачи
Тип кухни
Сортировка
- ТипПлощадьКухняСрок сдачиЦена
1-комн. квартира45.5 м² · 2/19 эт.—IV кв. 20276 850 000 ₽
1-комн. квартира50.7 м² · 4/19 эт.—IV кв. 20277 250 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%35.5 м² · 16/19 эт.—IV кв. 20276 008 000 ₽7 510 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%35.7 м² · 15/19 эт.—IV кв. 20276 008 000 ₽7 510 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%35.8 м² · 13/19 эт.—IV кв. 20276 008 000 ₽7 510 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%37.5 м² · 12/19 эт.—IV кв. 20276 073 000 ₽7 592 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%37.3 м² · 16/19 эт.—IV кв. 20276 137 000 ₽7 671 250 ₽
1-комн. квартира Акция −20%37.2 м² · 18/19 эт.—IV кв. 20276 220 000 ₽7 776 000 ₽
1-комн. квартира Акция −12%41.5 м² · 9/19 эт.—IV кв. 20277 089 000 ₽8 075 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%51.9 м² · 12/19 эт.—IV кв. 20276 937 000 ₽8 162 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%51.6 м² · 12/19 эт.—IV кв. 20276 954 000 ₽8 182 000 ₽
1-комн. квартира Акция −12%48 м² · 8/19 эт.—IV кв. 20277 204 000 ₽8 190 000 ₽
1-комн. квартира Акция −12%48.1 м² · 5/19 эт.—IV кв. 20277 219 000 ₽8 205 000 ₽
1-комн. квартира Акция −12%48.2 м² · 5/19 эт.—IV кв. 20277 227 000 ₽8 213 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%51.4 м² · 16/19 эт.—IV кв. 20277 257 000 ₽8 538 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%51.3 м² · 18/19 эт.—IV кв. 20277 297 000 ₽8 585 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%51.7 м² · 17/19 эт.—IV кв. 20277 304 000 ₽8 594 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%51.5 м² · 18/19 эт.—IV кв. 20277 371 000 ₽8 672 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%49.2 м² · 19/19 эт.—IV кв. 20277 624 000 ₽8 970 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%57.5 м² · 6/19 эт.—IV кв. 20277 624 000 ₽8 970 000 ₽
2-комн. квартира64.5 м² · 4/19 эт.—IV кв. 20279 028 600 ₽
2-комн. квартира Акция −15%51.2 м² · 19/19 эт.—IV кв. 20277 723 000 ₽9 086 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%58.5 м² · 2/19 эт.—IV кв. 20277 836 000 ₽9 218 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%58.8 м² · 6/19 эт.—IV кв. 20277 885 000 ₽9 277 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%58.9 м² · 2/19 эт.—IV кв. 20277 887 000 ₽9 278 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%58.6 м² · 14/19 эт.—IV кв. 20277 908 000 ₽9 304 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%58.4 м² · 18/19 эт.—IV кв. 20278 027 000 ₽9 444 000 ₽
2-комн. квартира Акция −13%61.9 м² · 2/19 эт.—IV кв. 20278 288 000 ₽9 526 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%62.9 м² · 17/19 эт.—IV кв. 20278 183 000 ₽9 627 000 ₽
2-комн. квартира Акция −13%60.9 м² · 3/19 эт.—IV кв. 20278 392 000 ₽9 645 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%61.4 м² · 7/19 эт.—IV кв. 20278 226 500 ₽9 677 500 ₽
2-комн. квартира Акция −13%61.6 м² · 3/19 эт.—IV кв. 20278 427 000 ₽9 686 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%55.5 м² · 9/19 эт.—IV кв. 20278 301 000 ₽9 765 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%60.6 м² · 18/19 эт.—IV кв. 20278 312 000 ₽9 778 000 ₽
2-комн. квартира Акция −13%61.2 м² · 5/19 эт.—IV кв. 20278 548 000 ₽9 825 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%59.8 м² · 6/19 эт.—IV кв. 20278 417 000 ₽9 902 000 ₽
2-комн. квартира Акция −13%62.3 м² · 4/19 эт.—IV кв. 20278 640 000 ₽9 930 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%56.7 м² · 9/19 эт.—IV кв. 20278 468 000 ₽9 962 000 ₽
2-комн. квартира Акция −13%63 м² · 3/19 эт.—IV кв. 20278 673 000 ₽9 968 000 ₽
2-комн. квартира Акция −13%64.6 м² · 3/19 эт.—IV кв. 20278 778 000 ₽10 089 000 ₽
2-комн. квартира Акция −13%61.1 м² · 7/19 эт.—IV кв. 20278 780 000 ₽10 091 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%62.8 м² · 19/19 эт.—IV кв. 20278 642 000 ₽10 166 000 ₽
2-комн. квартира Акция −13%65.9 м² · 4/19 эт.—IV кв. 20278 944 500 ₽10 280 500 ₽
2-комн. квартира Акция −13%66 м² · 3/19 эт.—IV кв. 20278 958 000 ₽10 296 000 ₽
2-комн. квартира Акция −13%74.2 м² · 7/19 эт.—IV кв. 20279 287 000 ₽10 674 000 ₽
2-комн. квартира Акция −13%76.2 м² · 12/19 эт.—IV кв. 20279 661 500 ₽11 104 500 ₽
2-комн. квартира Акция −13%80.6 м² · 13/19 эт.—IV кв. 202710 131 000 ₽11 644 000 ₽
3-комн. квартира Акция −15%78.3 м² · 8/19 эт.—IV кв. 202710 000 000 ₽11 760 000 ₽
3-комн. квартира Акция −16%79.2 м² · 5/19 эт.—IV кв. 202710 175 000 ₽12 060 000 ₽
2-комн. квартира Акция −13%83.2 м² · 15/19 эт.—IV кв. 202710 539 000 ₽12 113 000 ₽
3-комн. квартира Акция −20%81.8 м² · 9/19 эт.—IV кв. 20279 762 000 ₽12 128 000 ₽
3-комн. квартира Акция −15%79 м² · 6/19 эт.—IV кв. 202710 326 000 ₽12 211 000 ₽
3-комн. квартира Акция −15%79.1 м² · 7/19 эт.—IV кв. 202710 340 000 ₽12 225 000 ₽
3-комн. квартира Акция −20%84.7 м² · 10/19 эт.—IV кв. 20279 855 000 ₽12 320 000 ₽
3-комн. квартира Акция −15%78.9 м² · 8/19 эт.—IV кв. 202710 538 000 ₽12 460 000 ₽
3-комн. квартира Акция −15%80.9 м² · 16/19 эт.—IV кв. 202710 556 000 ₽12 480 000 ₽
3-комн. квартира Акция −16%81.5 м² · 18/19 эт.—IV кв. 202710 550 000 ₽12 495 000 ₽
3-комн. квартира Акция −19%87.3 м² · 11/19 эт.—IV кв. 202710 383 000 ₽12 848 000 ₽
3-комн. квартира Акция −20%84.2 м² · 17/19 эт.—IV кв. 202710 392 000 ₽12 910 000 ₽
3-комн. квартира89.4 м² · 12/19 эт.—IV кв. 202713 158 000 ₽
3-комн. квартира Акция −20%91.2 м² · 13/19 эт.—IV кв. 202710 883 000 ₽13 520 000 ₽
3-комн. квартира Акция −20%93.3 м² · 15/19 эт.—IV кв. 202711 209 000 ₽13 940 000 ₽
3-комн. квартира Акция −20%94.1 м² · 16/19 эт.—IV кв. 202711 291 000 ₽14 058 000 ₽
3-комн. квартира Акция −19%94.8 м² · 18/19 эт.—IV кв. 202711 400 000 ₽14 160 000 ₽
3-комн. квартира Акция −20%94.7 м² · 17/19 эт.—IV кв. 202711 552 000 ₽14 358 000 ₽
3-комн. квартира Акция −19%95.3 м² · 19/19 эт.—IV кв. 202712 841 000 ₽15 840 000 ₽
Цены — по данным застройщика на 04.10.2026, могут измениться и не являются публичной офертой. Застройщик — Newton. Проектная декларация размещена в единой информационной системе жилищного строительства (наш.дом.рф).



