Баланс девелопмент1 из 17
- Квартир в продаже
- 412
- Этажность
- 14 этажей
- Высота потолков
- 2,72–3,92 м
- Отделка
- Предчистовая
Описание
MAX — территория комфорта с собственной управляющей компанией. В доме предусмотрены: детская комната для игр, соседский центр для мероприятий, кафе с мастер-классами, доставка еды из кафе MAX, постаматы популярных маркетплейсов, шеф-повар с регулярным меню и консьерж-сервис.
Особенности
Транспорт
- Транспортная развязка
- Придомовая парковка
Территория
- Озелененная территория
- Спортивная площадка
- Детские площадки
- Детские сады
- Детские школы
Комунальное
- Счетчик тепла
- Счетчик воды
Безопасность
- Закрытая территория
- Домофон
- Охрана
- Видеонаблюдение
Удобство
- Пассажирский лифт
- Грузовой лифт
- Колясочная
Прочее
- Пластиковые окна
- Пожарная сигнализация
Квартиры
Тип
Площадь
м²
Срок сдачи
Тип кухни
Сортировка
- ТипПлощадьКухняСрок сдачиЦена
Студия Акция −5%25.5 м² · 10/14 эт.6 м²IV кв. 20275 101 500 ₽5 370 000 ₽
Студия Акция −20%27.3 м² · 7/14 эт.6 м²IV кв. 20274 296 000 ₽5 370 000 ₽
Студия Акция −20%29.2 м² · 4/14 эт.6 м²IV кв. 20274 416 000 ₽5 520 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%36.5 м² · 5/14 эт.14.5 м²IV кв. 20275 507 530 ₽5 797 400 ₽
Студия Акция −5%31.3 м² · 10/14 эт.12.2 м²IV кв. 20275 614 500 ₽5 910 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%36.2 м² · 14/14 эт.17.5 м²IV кв. 20275 472 000 ₽6 840 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%36.2 м² · 7/14 эт.17.4 м²IV кв. 20275 504 000 ₽6 880 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%37.5 м² · 7/14 эт.16.7 м²IV кв. 20276 545 500 ₽6 890 000 ₽
1-комн. квартира Акция −25%36.9 м² · 14/14 эт.15.4 м²IV кв. 20275 175 000 ₽6 900 000 ₽
1-комн. квартира Акция −25%37.1 м² · 2/14 эт.17.8 м²IV кв. 20275 220 000 ₽6 960 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%36.1 м² · 8/14 эт.14.4 м²IV кв. 20276 621 500 ₽6 970 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%37 м² · 8/14 эт.17.5 м²IV кв. 20276 640 500 ₽6 990 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%38.2 м² · 6/14 эт.17.5 м²IV кв. 20275 608 000 ₽7 010 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%37.5 м² · 3/14 эт.17.1 м²IV кв. 20275 632 000 ₽7 040 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%36.1 м² · 3/14 эт.17.4 м²IV кв. 20275 640 000 ₽7 050 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%36.1 м² · 10/14 эт.14.5 м²IV кв. 20275 640 000 ₽7 050 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%37.6 м² · 3/14 эт.14.9 м²IV кв. 20275 640 000 ₽7 050 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%35.1 м² · 12/14 эт.16.4 м²IV кв. 20276 707 000 ₽7 060 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%37 м² · 10/14 эт.17.2 м²IV кв. 20275 720 000 ₽7 150 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%41.1 м² · 9/14 эт.17.8 м²IV кв. 20276 811 500 ₽7 170 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%40.6 м² · 4/14 эт.18.6 м²IV кв. 20275 760 000 ₽7 200 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%34.9 м² · 12/14 эт.15.8 м²IV кв. 20276 878 000 ₽7 240 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%38.8 м² · 2/14 эт.15.6 м²IV кв. 20275 824 000 ₽7 280 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%38.5 м² · 14/14 эт.16.4 м²IV кв. 20275 864 000 ₽7 330 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%38.1 м² · 13/14 эт.15.6 м²IV кв. 20275 872 000 ₽7 340 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%38.2 м² · 14/14 эт.17 м²IV кв. 20275 904 000 ₽7 380 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%39.3 м² · 6/14 эт.15.6 м²IV кв. 20277 058 500 ₽7 430 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%39.4 м² · 2/14 эт.18.5 м²IV кв. 20276 144 000 ₽7 680 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%36.5 м² · 3/14 эт.16.6 м²IV кв. 20276 224 000 ₽7 780 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%39.5 м² · 14/14 эт.18.4 м²IV кв. 20276 232 000 ₽7 790 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%60.2 м² · 2/14 эт.17.2 м²IV кв. 20277 476 500 ₽7 870 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%43 м² · 10/14 эт.14.6 м²IV кв. 20277 552 500 ₽7 950 000 ₽
1-комн. квартира Акция −25%39.6 м² · 1/14 эт.18.2 м²IV кв. 20276 015 000 ₽8 020 000 ₽
1-комн. квартира Акция −25%47.2 м² · 1/14 эт.21.5 м²IV кв. 20276 022 500 ₽8 030 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%43.8 м² · 6/14 эт.19.7 м²IV кв. 20277 657 000 ₽8 060 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%54.6 м² · 5/14 эт.18.5 м²IV кв. 20277 780 500 ₽8 190 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%49.9 м² · 1/14 эт.17.2 м²IV кв. 20276 824 000 ₽8 530 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%57.8 м² · 5/14 эт.20.3 м²IV кв. 20277 288 000 ₽9 110 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%59.2 м² · 6/14 эт.20.3 м²IV кв. 20278 730 500 ₽9 190 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%56.9 м² · 3/14 эт.19.7 м²IV кв. 20277 400 000 ₽9 250 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%58.5 м² · 2/14 эт.19.5 м²IV кв. 20277 400 000 ₽9 250 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%59 м² · 13/14 эт.18.5 м²IV кв. 20277 472 000 ₽9 340 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%56.1 м² · 1/14 эт.18 м²IV кв. 20277 480 000 ₽9 350 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%56 м² · 10/14 эт.19 м²IV кв. 20278 949 000 ₽9 420 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%60.5 м² · 14/14 эт.18.5 м²IV кв. 20277 552 000 ₽9 440 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%58.4 м² · 3/14 эт.18.2 м²IV кв. 20277 616 000 ₽9 520 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%58.7 м² · 4/14 эт.18.2 м²IV кв. 20279 044 000 ₽9 520 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%59.8 м² · 2/14 эт.18.2 м²IV кв. 20277 616 000 ₽9 520 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%59.2 м² · 10/14 эт.19.1 м²IV кв. 20277 640 000 ₽9 550 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%60.3 м² · 5/14 эт.18.2 м²IV кв. 20277 656 000 ₽9 570 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%60.4 м² · 4/14 эт.19.1 м²IV кв. 20279 120 000 ₽9 600 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%61.7 м² · 6/14 эт.20.2 м²IV кв. 20277 688 000 ₽9 610 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%60.1 м² · 8/14 эт.17.2 м²IV кв. 20277 696 000 ₽9 620 000 ₽
2-комн. квартира Акция −25%60.7 м² · 2/14 эт.18.6 м²IV кв. 20277 215 000 ₽9 620 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%61.6 м² · 7/14 эт.17.2 м²IV кв. 20279 186 500 ₽9 670 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%63.9 м² · 5/14 эт.19.1 м²IV кв. 20279 186 500 ₽9 670 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%61 м² · 8/14 эт.18.6 м²IV кв. 20277 744 000 ₽9 680 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%60.8 м² · 3/14 эт.18.6 м²IV кв. 20277 760 000 ₽9 700 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%62.4 м² · 5/14 эт.19.1 м²IV кв. 20279 243 500 ₽9 730 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%62.6 м² · 3/14 эт.19.1 м²IV кв. 20279 319 500 ₽9 810 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%61 м² · 3/14 эт.18.2 м²IV кв. 20277 872 000 ₽9 840 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%61.5 м² · 6/14 эт.17.7 м²IV кв. 20279 348 000 ₽9 840 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%60.8 м² · 4/14 эт.18.1 м²IV кв. 20277 888 000 ₽9 860 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%66.7 м² · 1/14 эт.18.6 м²IV кв. 20277 896 000 ₽9 870 000 ₽
2-комн. квартира Акция −25%67 м² · 1/14 эт.18.6 м²IV кв. 20277 462 500 ₽9 950 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%62.3 м² · 9/14 эт.18.1 м²IV кв. 20277 976 000 ₽9 970 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%65.8 м² · 8/14 эт.19.1 м²IV кв. 20279 481 000 ₽9 980 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%65.7 м² · 2/14 эт.19.1 м²IV кв. 20278 056 000 ₽10 070 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%61.6 м² · 13/14 эт.17.9 м²IV кв. 20278 088 000 ₽10 110 000 ₽
2-комн. квартира Акция −25%62.3 м² · 2/14 эт.17.9 м²IV кв. 20277 627 500 ₽10 170 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%63.2 м² · 7/14 эт.19.9 м²IV кв. 20278 144 000 ₽10 180 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%63 м² · 14/14 эт.17.9 м²IV кв. 20278 168 000 ₽10 210 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%64.7 м² · 8/14 эт.19.9 м²IV кв. 20278 216 000 ₽10 270 000 ₽
2-комн. квартира Акция −20%70.7 м² · 2/14 эт.18.5 м²IV кв. 20278 664 000 ₽10 830 000 ₽
1-комн. квартира Акция −20%57.9 м² · 1/14 эт.17.8 м²IV кв. 20278 920 000 ₽11 150 000 ₽
3-комн. квартира Акция −20%73.3 м² · 2/14 эт.15.4 м²IV кв. 20278 968 000 ₽11 210 000 ₽
3-комн. квартира Акция −20%77.9 м² · 3/14 эт.18.4 м²IV кв. 20279 472 000 ₽11 840 000 ₽
3-комн. квартира Акция −20%85.8 м² · 6/14 эт.19.9 м²IV кв. 202710 064 000 ₽12 580 000 ₽
3-комн. квартира Акция −20%85.3 м² · 8/14 эт.19.9 м²IV кв. 202710 080 000 ₽12 600 000 ₽
Цены — по данным застройщика на 09.10.2026, могут измениться и не являются публичной офертой. Застройщик — Творчество. Проектная декларация размещена в единой информационной системе жилищного строительства (наш.дом.рф).



