Мидгард Рус1 из 5
- Квартир в продаже
- 538
- Этажность
- 18 этажей
- Высота потолков
- 2,72–3,52 м
- Отделка
- Черновая
- Срок сдачи
- до II кв. 2028
Описание
ЖК «Игрим» — жилой комплекс от ГК «Прайм» в Тюмени, на улице Игримской. 18 этажей, квартиры студии и 1–4-комнатные с планировками, сдача во 2 квартале 2028 года. Отделка — черновая, часть квартир с чистовой.
Планировки и цены на этой странице обновляются ежедневно по данным застройщика. Агентство недвижимости «Домино» подберёт квартиру, зафиксирует вас у застройщика и сопроводит сделку — для покупателя бесплатно.
Квартиры
Тип
Площадь
м²
Срок сдачи
Тип кухни
Сортировка
- ТипПлощадьКухняСрок сдачиЦена
Студия32.6 м² · 7/18 эт.5 м²II кв. 20284 471 506 ₽
Студия32.5 м² · 7/18 эт.5 м²II кв. 20284 489 663 ₽
Студия36.9 м² · 7/18 эт.5 м²II кв. 20285 000 793 ₽
Студия30.1 м² · 3/18 эт.5 м²II кв. 20285 067 853 ₽
Студия30 м² · 4/18 эт.5 м²II кв. 20285 088 583 ₽
Студия32.2 м² · 7/18 эт.5 м²II кв. 20285 112 845 ₽
Студия31.7 м² · 9/18 эт.5 м²II кв. 20285 134 657 ₽
Студия29.9 м² · 3/18 эт.5 м²II кв. 20285 154 170 ₽
Студия32.3 м² · 6/18 эт.5 м²II кв. 20285 165 539 ₽
Студия30.7 м² · 3/18 эт.5 м²II кв. 20285 326 991 ₽
Студия33.5 м² · 6/18 эт.5 м²II кв. 20285 534 929 ₽
Студия33.4 м² · 6/18 эт.5 м²II кв. 20285 558 872 ₽
1-комн. квартира40.9 м² · 7/18 эт.12.6 м²II кв. 20285 585 780 ₽
1-комн. квартира43.3 м² · 7/18 эт.11.6 м²II кв. 20285 639 167 ₽
1-комн. квартира43.3 м² · 7/18 эт.11 м²II кв. 20285 655 014 ₽
2-комн. квартира43.6 м² · 7/18 эт.18.9 м²II кв. 20285 713 911 ₽
1-комн. квартира42.2 м² · 7/18 эт.11.6 м²II кв. 20285 756 524 ₽
Студия34.5 м² · 3/18 эт.5 м²II кв. 20285 807 919 ₽
Студия37.1 м² · 1/18 эт.5 м²II кв. 20285 852 388 ₽
2-комн. квартира44.1 м² · 7/18 эт.19.9 м²II кв. 20285 917 544 ₽
1-комн. квартира43.5 м² · 7/18 эт.12.3 м²II кв. 20285 978 333 ₽
2-комн. квартира45.9 м² · 7/18 эт.20.2 м²II кв. 20286 025 828 ₽
1-комн. квартира44.5 м² · 7/18 эт.12.5 м²II кв. 20286 056 913 ₽
1-комн. квартира38 м² · 8/18 эт.10.6 м²II кв. 20286 202 536 ₽
2-комн. квартира44.8 м² · 7/18 эт.19.9 м²II кв. 20286 282 060 ₽
1-комн. квартира40.7 м² · 7/18 эт.11.2 м²II кв. 20286 310 973 ₽
1-комн. квартира38.5 м² · 3/18 эт.12.6 м²II кв. 20286 365 745 ₽
1-комн. квартира40.6 м² · 7/18 эт.11.1 м²II кв. 20286 415 036 ₽
1-комн. квартира40.9 м² · 3/18 эт.11.6 м²II кв. 20286 449 380 ₽
1-комн. квартира40.9 м² · 4/18 эт.11 м²II кв. 20286 467 698 ₽
2-комн. квартира41.1 м² · 4/18 эт.18.9 м²II кв. 20286 488 572 ₽
1-комн. квартира39.7 м² · 3/18 эт.11.6 м²II кв. 20286 538 508 ₽
2-комн. квартира41.6 м² · 13/18 эт.17.8 м²II кв. 20286 620 678 ₽
2-комн. квартира42.7 м² · 4/18 эт.18.6 м²II кв. 20286 628 016 ₽
1-комн. квартира39 м² · 4/18 эт.11.8 м²II кв. 20286 647 181 ₽
2-комн. квартира52.5 м² · 7/18 эт.21.6 м²II кв. 20286 663 409 ₽
2-комн. квартира44.1 м² · 9/18 эт.18.9 м²II кв. 20286 673 534 ₽
2-комн. квартира44.4 м² · 6/18 эт.19.6 м²II кв. 20286 679 154 ₽
2-комн. квартира43.9 м² · 8/18 эт.19.9 м²II кв. 20286 735 845 ₽
2-комн. квартира41.7 м² · 5/18 эт.19.9 м²II кв. 20286 752 461 ₽
1-комн. квартира44.2 м² · 5/18 эт.12.7 м²II кв. 20286 786 456 ₽
2-комн. квартира41 м² · 3/18 эт.18.2 м²II кв. 20286 788 903 ₽
1-комн. квартира41 м² · 3/18 эт.12.3 м²II кв. 20286 794 578 ₽
1-комн. квартира44 м² · 7/18 эт.12 м²II кв. 20286 807 074 ₽
1-комн. квартира42 м² · 3/18 эт.12.5 м²II кв. 20286 858 231 ₽
1-комн. квартира41.7 м² · 6/18 эт.11.8 м²II кв. 20286 871 846 ₽
2-комн. квартира43.4 м² · 3/18 эт.20.2 м²II кв. 20286 888 194 ₽
2-комн. квартира40.6 м² · 3/18 эт.15.9 м²II кв. 20286 913 736 ₽
2-комн. квартира42.7 м² · 3/18 эт.21.1 м²II кв. 20286 958 228 ₽
1-комн. квартира42.6 м² · 5/18 эт.12.9 м²II кв. 20286 990 745 ₽
2-комн. квартира43.4 м² · 6/18 эт.18.2 м²II кв. 20287 050 715 ₽
2-комн. квартира54.3 м² · 7/18 эт.14.2 м²II кв. 20287 084 654 ₽
2-комн. квартира43 м² · 5/18 эт.15.9 м²II кв. 20287 099 821 ₽
2-комн. квартира42.7 м² · 5/18 эт.20.1 м²II кв. 20287 109 206 ₽
2-комн. квартира42.3 м² · 3/18 эт.19.9 м²II кв. 20287 117 716 ₽
Студия43.3 м² · 1/18 эт.5 м²II кв. 20287 144 770 ₽
2-комн. квартира57.1 м² · 7/18 эт.10.8 м²II кв. 20287 145 304 ₽
2-комн. квартира44.5 м² · 4/18 эт.15.1 м²II кв. 20287 165 996 ₽
2-комн. квартира45.6 м² · 9/18 эт.21.1 м²II кв. 20287 251 500 ₽
1-комн. квартира45 м² · 6/18 эт.12.9 м²II кв. 20287 255 819 ₽
1-комн. квартира44 м² · 1/18 эт.11.1 м²II кв. 20287 300 666 ₽
1-комн. квартира46.6 м² · 1/18 эт.13.5 м²II кв. 20287 313 513 ₽
2-комн. квартира46.1 м² · 1/18 эт.20.4 м²II кв. 20287 350 368 ₽
2-комн. квартира47.3 м² · 1/18 эт.20.1 м²II кв. 20287 366 651 ₽
2-комн. квартира47.4 м² · 6/18 эт.15.1 м²II кв. 20287 401 744 ₽
3-комн. квартира59.6 м² · 7/18 эт.18.3 м²II кв. 20287 515 595 ₽
2-комн. квартира50.1 м² · 4/18 эт.12.3 м²II кв. 20287 526 520 ₽
1-комн. квартира49.9 м² · 1/18 эт.11.9 м²II кв. 20287 793 516 ₽
2-комн. квартира51.6 м² · 1/18 эт.20.2 м²II кв. 20287 841 476 ₽
2-комн. квартира52.6 м² · 6/18 эт.12.3 м²II кв. 20287 874 669 ₽
2-комн. квартира55.6 м² · 4/18 эт.10.5 м²II кв. 20287 898 977 ₽
2-комн. квартира51.9 м² · 3/18 эт.14.2 м²II кв. 20288 017 650 ₽
3-комн. квартира56.9 м² · 6/18 эт.16.5 м²II кв. 20288 068 818 ₽
1-комн. квартира53.7 м² · 1/18 эт.13.3 м²II кв. 20288 083 195 ₽
2-комн. квартира54.5 м² · 3/18 эт.10.8 м²II кв. 20288 113 396 ₽
3-комн. квартира64.6 м² · 7/18 эт.20.7 м²II кв. 20288 145 022 ₽
3-комн. квартира67 м² · 7/18 эт.18.3 м²II кв. 20288 174 212 ₽
2-комн. квартира57.7 м² · 5/18 эт.12.6 м²II кв. 20288 221 073 ₽
2-комн. квартира57.2 м² · 4/18 эт.10.9 м²II кв. 20288 226 132 ₽
3-комн. квартира53.8 м² · 13/18 эт.15.7 м²II кв. 20288 238 572 ₽
3-комн. квартира66.3 м² · 7/18 эт.18.3 м²II кв. 20288 244 452 ₽
3-комн. квартира58.9 м² · 3/18 эт.19.6 м²II кв. 20288 376 303 ₽
3-комн. квартира61.4 м² · 6/18 эт.19.6 м²II кв. 20288 569 184 ₽
3-комн. квартира57.2 м² · 3/18 эт.18.3 м²II кв. 20288 569 427 ₽
2-комн. квартира57.7 м² · 3/18 эт.11.3 м²II кв. 20288 583 397 ₽
3-комн. квартира64 м² · 13/18 эт.19.4 м²II кв. 20288 618 949 ₽
3-комн. квартира60.9 м² · 8/18 эт.18.9 м²II кв. 20288 689 519 ₽
3-комн. квартира68.5 м² · 7/18 эт.17.9 м²II кв. 20288 727 738 ₽
3-комн. квартира61.1 м² · 6/18 эт.20.6 м²II кв. 20288 841 785 ₽
3-комн. квартира57.7 м² · 3/18 эт.16.9 м²II кв. 20288 968 144 ₽
3-комн. квартира63.1 м² · 4/18 эт.20.6 м²II кв. 20289 036 342 ₽
2-комн. квартира58.2 м² · 3/18 эт.11.5 м²II кв. 20289 153 523 ₽
2-комн. квартира59.2 м² · 4/18 эт.13.8 м²II кв. 20289 170 767 ₽
3-комн. квартира62.1 м² · 3/18 эт.20.7 м²II кв. 20289 258 613 ₽
3-комн. квартира61.3 м² · 5/18 эт.16.9 м²II кв. 20289 302 167 ₽
3-комн. квартира63.9 м² · 3/18 эт.18.3 м²II кв. 20289 332 756 ₽
3-комн. квартира66 м² · 4/18 эт.19.7 м²II кв. 20289 350 273 ₽
3-комн. квартира67.1 м² · 13/18 эт.20.9 м²II кв. 20289 678 771 ₽
3-комн. квартира68.9 м² · 1/18 эт.15.6 м²II кв. 20289 779 747 ₽
3-комн. квартира67.7 м² · 3/18 эт.22 м²II кв. 202810 099 220 ₽
4-комн. квартира73.5 м² · 8/18 эт.15.6 м²II кв. 202810 388 113 ₽
4-комн. квартира91.2 м² · 7/18 эт.23.8 м²II кв. 202810 461 540 ₽
3-комн. квартира68.6 м² · 3/18 эт.20.1 м²II кв. 202810 651 446 ₽
3-комн. квартира79.5 м² · 1/18 эт.25.3 м²II кв. 202811 090 346 ₽
4-комн. квартира82.4 м² · 3/18 эт.23.6 м²II кв. 202811 176 894 ₽
4-комн. квартира90.5 м² · 4/18 эт.26.3 м²II кв. 202811 586 675 ₽
3-комн. квартира79 м² · 3/18 эт.12.4 м²II кв. 202811 613 260 ₽
Цены — по данным застройщика на 06.10.2026, могут измениться и не являются публичной офертой. Застройщик — ГК «Прайм». Проектная декларация размещена в единой информационной системе жилищного строительства (наш.дом.рф).



