Акция −20%ГК «Страна Девелопмент»- Квартир в продаже
- 610
- Этажность
- 24 этажа
- Высота потолков
- 2,7–3,92 м
- Отделка
- Черновая, предчистовая
- Срок сдачи
- до III кв. 2027
Описание
ЖК «Чистые пруды» — флагманский жилой квартал ГК «Паритет Девелопмент» в Тюмени, на пересечении улиц Лесопарковая и Стартовая (район Лесобаза). Комфорт-класс, дома до 24 этажей, пешеходный бульвар и набережная у дома, благоустроенные дворы, паркинг и кладовые. Сдача очередей — 2027–2028 годы. В продаже студии и квартиры от 1 до 3 комнат.
Планировки и цены на этой странице обновляются ежедневно по данным застройщика. Агентство недвижимости «Домино» подберёт квартиру, зафиксирует вас у застройщика и сопроводит сделку — для покупателя бесплатно.
Квартиры
- ТипПлощадьКухняСрок сдачиЦена
Студия24.4 м² · 6/24 эт.4 м²III кв. 20274 330 000 ₽
Студия Акция −5%25.4 м² · 3/24 эт.4.4 м²III кв. 20274 151 500 ₽4 370 000 ₽
Студия Акция −5%26.4 м² · 4/24 эт.3.2 м²III кв. 20274 313 000 ₽4 540 000 ₽
Студия Акция −10%26.5 м² · 2/24 эт.3.8 м²II кв. 20284 266 000 ₽4 740 000 ₽
Студия Акция −15%28.4 м² · 2/24 эт.5 м²III кв. 20274 046 000 ₽4 760 000 ₽
Студия26.1 м² · 21/24 эт.5 м²III кв. 20274 800 000 ₽
Студия Акция −10%24.4 м² · 23/24 эт.3.8 м²II кв. 20284 473 000 ₽4 970 000 ₽
Студия Акция −22%28.6 м² · 2/24 эт.5 м²II кв. 20283 923 400 ₽5 030 000 ₽
Студия Акция −10%26.2 м² · 21/24 эт.5 м²II кв. 20284 644 000 ₽5 160 000 ₽
1-комн. квартира Акция −10%29.5 м² · 2/24 эт.14 м²II кв. 20284 680 000 ₽5 200 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%33.6 м² · 2/24 эт.15.3 м²III кв. 20275 377 000 ₽5 660 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%33.4 м² · 15/24 эт.12.6 м²III кв. 20275 396 000 ₽5 680 000 ₽
1-комн. квартира Акция −15%33.1 м² · 2/24 эт.13.6 м²II кв. 20285 023 500 ₽5 910 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%35.7 м² · 10/24 эт.12.9 м²III кв. 20275 633 500 ₽5 930 000 ₽
1-комн. квартира Акция −10%34.2 м² · 2/24 эт.12 м²II кв. 20285 400 000 ₽6 000 000 ₽
1-комн. квартира34.3 м² · 4/24 эт.12.9 м²II кв. 20286 000 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%37.4 м² · 3/24 эт.5.1 м²III кв. 20275 728 500 ₽6 030 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%41.9 м² · 3/24 эт.16.3 м²III кв. 20275 738 000 ₽6 040 000 ₽
1-комн. квартира Акция −15%40.9 м² · 2/24 эт.17.3 м²III кв. 20275 176 500 ₽6 090 000 ₽
1-комн. квартира Акция −10%39 м² · 3/24 эт.4.4 м²III кв. 20275 607 000 ₽6 230 000 ₽
1-комн. квартира Акция −10%40.4 м² · 7/24 эт.5.1 м²III кв. 20275 625 000 ₽6 250 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%38.3 м² · 7/24 эт.6.2 м²III кв. 20275 947 000 ₽6 260 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%37.3 м² · 13/24 эт.12.7 м²III кв. 20275 966 000 ₽6 280 000 ₽
1-комн. квартира38.7 м² · 20/24 эт.19.5 м²III кв. 20276 280 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%44.2 м² · 3/24 эт.19.1 м²III кв. 20275 975 500 ₽6 290 000 ₽
1-комн. квартира37.7 м² · 13/24 эт.17.4 м²III кв. 20276 300 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%38.5 м² · 7/24 эт.5 м²III кв. 20275 985 000 ₽6 300 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%42.9 м² · 2/24 эт.5 м²III кв. 20275 994 500 ₽6 310 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%42.6 м² · 3/24 эт.21.4 м²III кв. 20276 013 500 ₽6 330 000 ₽
1-комн. квартира Акция −15%42.1 м² · 2/24 эт.16.5 м²III кв. 20275 448 500 ₽6 410 000 ₽
1-комн. квартира Акция −10%35.9 м² · 12/24 эт.16.1 м²II кв. 20285 778 000 ₽6 420 000 ₽
1-комн. квартира Акция −22%37.5 м² · 2/24 эт.6.1 м²II кв. 20285 015 400 ₽6 430 000 ₽
1-комн. квартира Акция −22%37.6 м² · 2/24 эт.17.8 м²II кв. 20285 023 200 ₽6 440 000 ₽
1-комн. квартира39.9 м² · 20/24 эт.16.5 м²III кв. 20276 480 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%44.2 м² · 2/24 эт.16.5 м²III кв. 20276 203 500 ₽6 530 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%46.7 м² · 2/24 эт.16.7 м²III кв. 20276 222 500 ₽6 550 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%42.4 м² · 22/24 эт.16.5 м²III кв. 20276 412 500 ₽6 750 000 ₽
1-комн. квартира Акция −22%40.6 м² · 5/24 эт.21.2 м²II кв. 20285 327 400 ₽6 830 000 ₽
1-комн. квартира Акция −22%41.3 м² · 3/24 эт.17.7 м²II кв. 20285 366 400 ₽6 880 000 ₽
1-комн. квартира Акция −15%37.3 м² · 21/24 эт.15.5 м²II кв. 20285 856 500 ₽6 890 000 ₽
1-комн. квартира Акция −10%38.8 м² · 22/24 эт.19.4 м²II кв. 20286 300 000 ₽7 000 000 ₽
1-комн. квартира Акция −22%42.6 м² · 3/24 эт.21.5 м²II кв. 20285 475 600 ₽7 020 000 ₽
1-комн. квартира Акция −5%52.2 м² · 1/24 эт.25.2 м²III кв. 20276 688 000 ₽7 040 000 ₽
1-комн. квартира Акция −22%43.1 м² · 2/24 эт.5.1 м²II кв. 20285 522 400 ₽7 080 000 ₽
1-комн. квартира53.4 м² · 2/24 эт.25.6 м²III кв. 20277 260 000 ₽
1-комн. квартира Акция −10%41.4 м² · 22/24 эт.20.4 м²II кв. 20286 615 000 ₽7 350 000 ₽
1-комн. квартира Акция −22%45.3 м² · 4/24 эт.17.2 м²II кв. 20285 787 600 ₽7 420 000 ₽
1-комн. квартира53.4 м² · 14/24 эт.28.3 м²III кв. 20277 470 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%53.2 м² · 1/24 эт.18.2 м²III кв. 20277 106 000 ₽7 480 000 ₽
2-комн. квартира53.2 м² · 13/24 эт.16.5 м²III кв. 20277 540 000 ₽
1-комн. квартира Акция −22%47.1 м² · 3/24 эт.16.8 м²II кв. 20285 920 200 ₽7 590 000 ₽
1-комн. квартира Акция −10%43.6 м² · 22/24 эт.17.2 м²II кв. 20286 957 000 ₽7 730 000 ₽
2-комн. квартира55.2 м² · 12/24 эт.17 м²III кв. 20277 750 000 ₽
2-комн. квартира55.9 м² · 1/24 эт.17.4 м²III кв. 20277 840 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%58.2 м² · 3/24 эт.19 м²III кв. 20277 448 000 ₽7 840 000 ₽
2-комн. квартира55.9 м² · 13/24 эт.20.1 м²III кв. 20277 860 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%55.1 м² · 3/24 эт.14.1 м²III кв. 20277 476 500 ₽7 870 000 ₽
2-комн. квартира58.6 м² · 4/24 эт.17.9 м²III кв. 20277 880 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%57.5 м² · 2/24 эт.19.2 м²III кв. 20277 524 000 ₽7 920 000 ₽
2-комн. квартира Акция −10%56.8 м² · 2/24 эт.13.4 м²III кв. 20277 155 000 ₽7 950 000 ₽
1-комн. квартира Акция −22%50 м² · 3/24 эт.25 м²II кв. 20286 201 000 ₽7 950 000 ₽
2-комн. квартира Акция −10%57.6 м² · 2/24 эт.17.4 м²III кв. 20277 200 000 ₽8 000 000 ₽
2-комн. квартира57.7 м² · 8/24 эт.20.1 м²III кв. 20278 000 000 ₽
1-комн. квартира48.6 м² · 13/24 эт.22.8 м²II кв. 20288 060 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%55.6 м² · 21/24 эт.17.9 м²III кв. 20277 704 500 ₽8 110 000 ₽
1-комн. квартира Акция −15%48.1 м² · 12/24 эт.23.1 м²II кв. 20286 902 000 ₽8 120 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%61.2 м² · 8/24 эт.6.2 м²III кв. 20277 847 000 ₽8 260 000 ₽
2-комн. квартира61.1 м² · 20/24 эт.24.2 м²III кв. 20278 340 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%64.2 м² · 2/24 эт.21.4 м²III кв. 20277 123 000 ₽8 380 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%64.9 м² · 2/24 эт.26.3 м²III кв. 20277 970 500 ₽8 390 000 ₽
2-комн. квартира61 м² · 24/24 эт.24.2 м²III кв. 20278 480 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%61.1 м² · 24/24 эт.19.1 м²III кв. 20278 065 500 ₽8 490 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%64.5 м² · 4/24 эт.24.2 м²III кв. 20278 084 500 ₽8 510 000 ₽
2-комн. квартира Акция −10%53.8 м² · 4/24 эт.13.9 м²II кв. 20287 713 000 ₽8 570 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%68.6 м² · 2/24 эт.16.8 м²III кв. 20277 293 000 ₽8 580 000 ₽
2-комн. квартира65.2 м² · 13/24 эт.19.2 м²III кв. 20278 640 000 ₽
2-комн. квартира Акция −10%67.1 м² · 3/24 эт.18.2 м²III кв. 20277 794 000 ₽8 660 000 ₽
2-комн. квартира Акция −22%56.3 м² · 4/24 эт.19.1 м²II кв. 20286 754 800 ₽8 660 000 ₽
2-комн. квартира62.5 м² · 22/24 эт.22.2 м²III кв. 20278 670 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%69.2 м² · 2/24 эт.26.4 м²III кв. 20278 303 000 ₽8 740 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%68.7 м² · 5/24 эт.20.9 м²III кв. 20278 331 500 ₽8 770 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%68.4 м² · 4/24 эт.24.6 м²III кв. 20277 471 500 ₽8 790 000 ₽
2-комн. квартира Акция −22%56.9 м² · 2/24 эт.18.6 м²II кв. 20286 864 000 ₽8 800 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%55.2 м² · 12/24 эт.16.9 м²II кв. 20287 531 000 ₽8 860 000 ₽
2-комн. квартира67.6 м² · 22/24 эт.24.8 м²III кв. 20278 930 000 ₽
2-комн. квартира66.4 м² · 13/24 эт.26.8 м²III кв. 20278 940 000 ₽
2-комн. квартира Акция −22%58.7 м² · 3/24 эт.17.8 м²II кв. 20287 082 400 ₽9 080 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%58.8 м² · 2/24 эт.5.5 м²II кв. 20287 726 500 ₽9 090 000 ₽
2-комн. квартира Акция −10%59.9 м² · 4/24 эт.6.1 м²II кв. 20288 253 000 ₽9 170 000 ₽
2-комн. квартира Акция −10%55.7 м² · 22/24 эт.17.8 м²II кв. 20288 334 000 ₽9 260 000 ₽
2-комн. квартира Акция −10%55.9 м² · 24/24 эт.18.1 м²II кв. 20288 424 000 ₽9 360 000 ₽
2-комн. квартира Акция −22%60.3 м² · 22/24 эт.23.2 м²II кв. 20287 402 200 ₽9 490 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%73.1 м² · 14/24 эт.31.7 м²III кв. 20279 025 000 ₽9 500 000 ₽
2-комн. квартира Акция −22%64.4 м² · 3/24 эт.21.6 м²II кв. 20287 441 200 ₽9 540 000 ₽
3-комн. квартира Акция −5%71.7 м² · 14/24 эт.18.4 м²III кв. 20279 101 000 ₽9 580 000 ₽
2-комн. квартира Акция −10%61 м² · 23/24 эт.21.7 м²II кв. 20288 667 000 ₽9 630 000 ₽
2-комн. квартира Акция −10%64.4 м² · 2/24 эт.25.4 м²II кв. 20288 667 000 ₽9 630 000 ₽
3-комн. квартира Акция −22%68.4 м² · 3/24 эт.12.8 м²II кв. 20287 620 600 ₽9 770 000 ₽
2-комн. квартира Акция −22%66.8 м² · 3/24 эт.17.6 м²II кв. 20287 675 200 ₽9 840 000 ₽
2-комн. квартира Акция −10%62.6 м² · 22/24 эт.22.2 м²II кв. 20288 901 000 ₽9 890 000 ₽
3-комн. квартира Акция −10%64.7 м² · 22/24 эт.12.1 м²II кв. 20288 910 000 ₽9 900 000 ₽
3-комн. квартира Акция −22%69.1 м² · 5/24 эт.13.2 м²II кв. 20287 753 200 ₽9 940 000 ₽
2-комн. квартира62.5 м² · 24/24 эт.15 м²II кв. 202810 040 000 ₽
2-комн. квартира Акция −15%62.4 м² · 22/24 эт.14.9 м²II кв. 20288 602 000 ₽10 120 000 ₽
3-комн. квартира Акция −15%67.4 м² · 20/24 эт.13.2 м²II кв. 20288 636 000 ₽10 160 000 ₽
3-комн. квартира Акция −5%83.3 м² · 22/24 эт.26.4 м²III кв. 20279 937 000 ₽10 460 000 ₽
3-комн. квартира Акция −5%87.4 м² · 5/24 эт.26.4 м²III кв. 20279 965 500 ₽10 490 000 ₽
3-комн. квартира Акция −10%72.4 м² · 13/24 эт.17 м²II кв. 20289 468 000 ₽10 520 000 ₽
2-комн. квартира Акция −10%69.5 м² · 13/24 эт.25.8 м²II кв. 20289 585 000 ₽10 650 000 ₽
2-комн. квартира Акция −5%77.6 м² · 1/24 эт.16.2 м²III кв. 202710 136 500 ₽10 670 000 ₽
3-комн. квартира Акция −10%85 м² · 13/24 эт.29.3 м²III кв. 20279 792 000 ₽10 880 000 ₽
3-комн. квартира Акция −5%86.6 м² · 13/24 эт.31 м²III кв. 202710 402 500 ₽10 950 000 ₽
3-комн. квартира Акция −5%92.4 м² · 3/24 эт.25.8 м²III кв. 202710 507 000 ₽11 060 000 ₽
3-комн. квартира Акция −5%91.1 м² · 24/24 эт.24.8 м²III кв. 202710 868 000 ₽11 440 000 ₽
2-комн. квартира С террасойАкция −10%98.5 м² · 1/24 эт.21.8 м²III кв. 202710 746 000 ₽11 940 000 ₽
3-комн. квартира Акция −10%83.8 м² · 23/24 эт.26.6 м²II кв. 202810 746 000 ₽11 940 000 ₽
3-комн. квартира84.3 м² · 24/24 эт.26.8 м²II кв. 202811 940 000 ₽
3-комн. квартира Акция −22%88 м² · 3/24 эт.26.6 м²II кв. 20289 352 200 ₽11 990 000 ₽
3-комн. квартира Акция −10%86.7 м² · 24/24 эт.19.2 м²II кв. 202811 052 000 ₽12 280 000 ₽
3-комн. квартира С террасойАкция −5%100.7 м² · 1/24 эт.19.7 м²III кв. 202711 780 000 ₽12 400 000 ₽
3-комн. квартира Акция −10%92.3 м² · 24/24 эт.24.8 м²II кв. 202811 628 000 ₽12 920 000 ₽
Цены — по данным застройщика на 04.10.2026, могут измениться и не являются публичной офертой. Застройщик — ГК «Паритет Девелопмент». Проектная декларация размещена в единой информационной системе жилищного строительства (наш.дом.рф).



